| English | Arabic |
| 0 | Sifr |
| 1 | waaHid |
| 2 | Itnain |
| 3 | Talaata |
| 4 | Arba’a |
| 5 | Khamsa |
| 6 | Sitta |
| 7 | Sab’a |
| 8 | Tamanya |
| 9 | Tis’a |
| 10 | ’ashara |
| 11 | Hid’ãshar |
| 12 | Itn’ãshar |
| 13 | Talatt’ãshar |
| 14 | Araba’t’ãshar |
| 15 | Khamast’ãshar |
| 16 | Sitt’ãshar |
| 17 | Saba’t’ãshar |
| 18 | Tamant’ãshar |
| 19 | Tisa’t’ãshar |
| 20 | ’ishreen |
| 21 | WaaHid wi ’ishreen |
| 22 | Itnayn wi ’ishreen |
| 30 | Talateen |
| 40 | Arba’een |
| 50 | Khamseen |
| 60 | Sitteen |
| 70 | Sab’een |
| 80 | Tamaneen |
| 90 | Tis’een |
| 100 | Miyya ( meet before a noun) |
| 200 | Mitain |
| 1000 | ‘alf |
| 2000 | ’alfain |
| How many? | Kam |
Friday, March 5, 2010
Arabic Numbers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment